戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '24 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 芝3600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ラピスラズリステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | チャレンジカップ | GV | 京都 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ギャラクシーステークス | OP | 京都 | ダート1400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | 飛騨ステークス | 3勝クラス | 中京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
15:15 飛 騨 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永島ま | 斎藤新 | 横山和 | 川須栄 | 藤岡佑 | 藤懸貴 | 西塚洸 | 岩田康 | 鮫島克 | 吉村誠 | ドイル | 吉田隼 | 小沢大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金成貴 | 福永祐 | 長谷川 | 音無秀 | 田村康 | 高橋義 | 大久保 | 池上昌 | 池添学 | 清水久 | 天間昭 | 大竹正 | 藤原英 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝4 | 牝5 | 牝4 | セ6 | 牝4 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | 牝5 | セ4 | 牡8 | セ5 | 牡4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | W | ▲ | △ | ◎ | … | ○ | × | … | … | … | アイランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | × | ▲ | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | △ | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | × | … | … | ▲ | ◎ | △ | … | △ | … | … | ○ | わをん |
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 8:34:42]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 7:33:24]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 14:34:56]
|