戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '24 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 芝3600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ラピスラズリステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | チャレンジカップ | GV | 京都 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ギャラクシーステークス | OP | 京都 | ダート1400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | 飛騨ステークス | 3勝クラス | 中京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 第 75 回 チ ャ レ ン ジ カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.デ | ムーア | 古川吉 | 松山弘 | 幸英明 | 岩田望 | 川田将 | 武豊 | 田口貫 | 丹内祐 | ルメー | C.デ | 団野大 | 杉原誠 | 浜中俊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗像義 | 堀宣行 | 昆貢 | 宮本博 | 橋口慎 | 友道康 | 矢作芳 | 池添学 | 高木登 | 菊沢隆 | 手塚貴 | 辻野泰 | 浜田多 | 宮田敬 | 池江泰 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牡3 | セ6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牝4 | 牡7 | 牡4 | 牝3 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | ○ | △ | たけのまる@管理人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | W | ◎ | ○ | … | … | × | アイランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | × | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | × | … | … | … | ◎ | … | △ | ○ | △ | … | … | ▲ | … | わをん |
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 14:24:11]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 8:42:58]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 7:34:36]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 14:33:8]
|