戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '24 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 芝3600 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ラピスラズリステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | チャレンジカップ | GV | 京都 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | ギャラクシーステークス | OP | 京都 | ダート1400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
第11R | 飛騨ステークス | 3勝クラス | 中京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(土) 15:15 |
第11R | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月1日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
15:15 第 25 回 チ ャ ン ピ オ ン ズ カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡禎 | 北村宏 | 斎藤新 | ルメー | 武豊 | 松山弘 | 菱田裕 | 三浦皇 | 川田将 | C.デ | ムーア | 横山和 | 藤岡佑 | 岩田望 | 坂井瑠 | 横山武 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杉山晴 | 大久保 | 池添学 | 渡辺和 | 音無秀 | 牧光二 | 橋口慎 | 梅田智 | 小手川 | 寺島良 | 池添学 | 小西一 | 武英智 | 四位洋 | 田中博 | 新谷功 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | W | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | × | ◎ | ▲ | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | × | △ | ◎ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | W | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ◎ | ☆ | ○ | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | △ | … | ○ | … | … | △ | ◎ | × | … | … | … | … | ▲ | … | わをん |
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月1日(日) 13:1:46]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 10:54:22]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月1日(日) 13:51:11]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年11月30日(土) 17:21:29]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年12月1日(日) 14:50:35]
|