
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ペルセウスステークス | OP | 東京 | ダート1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(土) 15:15 |
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月2日(日) 15:15 |
| 第11R | KBS京都賞ファンタジーステークス | GV | 京都 | 芝・外1400 | 2歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(土) 15:15 |
| 第11R | まほろばステークス | OP | 京都 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月2日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 ま ほ ろ ば ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩田望 | 太宰啓 | 永島ま | 高杉吏 | 横山琉 | 亀田温 | 北村友 | 藤岡佑 | 杉原誠 | 浜中俊 | 田口貫 | 小沢大 | 松若風 | 和田竜 | 斎藤新 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上村洋 | 本田優 | 高橋康 | 千田輝 | 宮地貴 | 池添学 | 斉藤崇 | 千田輝 | 友道康 | 須貝尚 | 大橋勇 | 高野友 | 森秀行 | 戸田博 | 高野友 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 53.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牝3 | 牝5 | 牡7 | 牝5 | セ8 | 牝4 | 牡5 | セ8 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牝5 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | … | … | … | … | △ | × | ◎ | … | … | … | ▲ | … | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | … | W | … | × | … | … | … | ☆ | ○ | … | ◎ | △ | △ | … | わをん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月2日(日) 12:10:53]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月2日(日) 14:28:36]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||