
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | ペルセウスステークス | OP | 東京 | ダート1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(土) 15:15 |
| 第11R | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
11月2日(日) 15:15 |
| 第11R | KBS京都賞ファンタジーステークス | GV | 京都 | 芝・外1400 | 2歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月1日(土) 15:15 |
| 第11R | まほろばステークス | OP | 京都 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月2日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 第 30 回 K B S 京 都 賞 フ ァ ン タ ジ | ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉村誠 | 西村淳 | 田口貫 | 亀田温 | 池添謙 | 武豊 | 丹内祐 | 浜中俊 | 酒井学 | 北村友 | C.デ | 横山典 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋亮 | 吉村圭 | 鈴木孝 | 北出成 | 加藤士 | 本田優 | 清水英 | 武幸四 | 西園正 | 矢作芳 | 四位洋 | 高橋康 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | ▲ | × | ◎ | … | … | ○ | … | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | △ | × | ○ | … | … | ◎ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | × | … | △ | ○ | … | △ | … | ☆ | ◎ | ▲ | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月1日(土) 6:50:28]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月1日(土) 7:18:36]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月1日(土) 13:30:35]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||