戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '22 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ターコイズステークス | GV | 中山 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | ディセンバーステークス | OP | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
第11R | タンザナイトステークス | OP | 阪神 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | 朝日杯フューチュリティステークス | GT | 阪神 | 芝・外1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
第8R | 2022ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド中京第1戦 | 1勝クラス | 中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 13:30 |
第10R | 2022ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド中京第2戦 | 2勝クラス | 中京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 14:45 |
第11R | 尾頭橋ステークス | 3勝クラス | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | コールドムーンステークス | OP | 中京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
13:30 20 22 ヤ ン グ ジ ョ ッ キ | ズ シ リ | ズ t @ C i 泣 宴 E 塔 h 梠 1 戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川端海 | 野畑凌 | 佐々木 | 水沼元 | 加茂飛 | 浅野皓 | 金山昇 | 大山龍 | 永野猛 | 大木天 | 木間塚 | 泉谷楓 | 角田大 | 小林凌 | 及川烈 | 永島ま | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛯名利 | 加藤士 | 服部利 | 小手川 | 服部利 | 南田美 | 小手川 | 飯田雄 | 南井克 | 牧田和 | 武英智 | 浅野洋 | 和田雄 | 鈴木慎 | 加藤和 | 浅野洋 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 57.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牝5 | 牡4 | 牡3 | セ8 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | × | ▲ | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | △ | … | … | … | W | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | ○ | … | アイランド |
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月17日(土) 8:33:0]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月17日(土) 11:11:58]
|