戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '22 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ターコイズステークス | GV | 中山 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | ディセンバーステークス | OP | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
第11R | タンザナイトステークス | OP | 阪神 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | 朝日杯フューチュリティステークス | GT | 阪神 | 芝・外1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
第8R | 2022ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド中京第1戦 | 1勝クラス | 中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 13:30 |
第10R | 2022ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド中京第2戦 | 2勝クラス | 中京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 14:45 |
第11R | 尾頭橋ステークス | 3勝クラス | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月17日(土) 15:15 |
第11R | コールドムーンステークス | OP | 中京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月18日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 タ ン ザ ナ イ ト ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武豊 | 和田竜 | 横山典 | 鮫島良 | 丸山元 | 松若風 | 酒井学 | 丸田恭 | 鮫島克 | 川田将 | 角田大 | 岩田康 | 国分優 | 吉田隼 | 小沢大 | 古川吉 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河内洋 | 今野貞 | 森田直 | 西村真 | 西園正 | 青木孝 | 斎藤誠 | 宗像義 | 西村真 | 池江泰 | 宗像義 | 松永幹 | 菊川正 | 長谷川 | 小手川 | 南井克 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 52.0 | 56.5 | 56.5 | 51.0 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 52.0 | 53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牡4 | 牡5 | 牝6 | 牝5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牝4 | セ4 | 牝6 | 牝6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | × | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | × | … | W | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | × | … | わをん |
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月17日(土) 8:34:20]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月17日(土) 11:8:52]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月17日(土) 14:54:3]
|