
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '26 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 東京新聞杯 | GV | 東京 | 芝1600 | [投票][予想][収支][結果] |
2月10日(火) 15:15 |
| 第11R | アルデバランステークス | OP | 京都 | ダート1900 | [投票][予想][収支][結果] |
2月7日(土) 15:15 |
| 第11R | きさらぎ賞 | GV | 京都 | 芝・外1800 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月10日(火) 15:15 |
| 第11R | 豊前ステークス | 3勝クラス | 小倉 | ダート1700 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月7日(土) 15:15 |
| 第11R | 小倉日経賞 | OP | 小倉 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
2月8日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 小倉
15:15 小 倉 日 経 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮫島克 | 西塚洸 | 斎藤新 | 古川吉 | 横山琉 | 松本大 | 丹内祐 | 舟山瑠 | 杉原誠 | 松若風 | 吉田隼 | 菊沢一 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開幸 | 梅田智 | 辻野泰 | 友道康 | 武藤善 | 高橋康 | 宮徹 | 田中博 | 林徹 | 牧田和 | 森一誠 | 小野次 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.0 | 57.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牡6 | 牝4 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡10 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | △ | … | … | … | ○ | ◎ | … | × | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | △ | … | … | ☆ | W | △ | × | … | ○ | ◎ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年2月8日(日) 14:16:20]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2026年2月8日(日) 14:33:59]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||