戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | 迎春ステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝・外2200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月11日(土) 15:15 |
第11R | フェアリーステークス | GV | 中山 | 芝・外1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月12日(日) 15:15 |
第11R | ニューイヤーステークス | OP | 中山 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(祝) 15:15 |
第11R | すばるステークス | OP | 中京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月11日(土) 15:15 |
第11R | 淀短距離ステークス | OP | 中京 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月12日(日) 15:15 |
第11R | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | GV | 中京 | 芝1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(祝) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 迎 春 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田辺裕 | 横山武 | 横山和 | 大野拓 | ドイル | 佐々木 | キング | 丹内祐 | 長浜鴻 | 菅原明 | 戸崎圭 | 津村明 | 木幡巧 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹正 | 上原佑 | 長谷川 | 杉浦宏 | 武市康 | 矢野英 | 堀宣行 | 尾形和 | 天間昭 | 蛯名正 | 田島俊 | 宮田敬 | 村山明 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 58.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牝4 | 牝7 | 牡5 | 牝4 | 牝5 | 牡8 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | × | … | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | × | W | … | … | … | … | ◎ | △ | ○ | … | … | わをん |
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年1月11日(土) 8:42:21]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年1月11日(土) 14:19:51]
|