
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | オーシャンステークス | GV | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
3月1日(土) 15:15 |
| 第11R | 中山記念 | GU | 中山 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
3月2日(日) 15:15 |
| 第11R | 仁川ステークス | OP | 阪神 | ダート2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月1日(土) 15:15 |
| 第11R | チューリップ賞 | GU | 阪神 | 芝・外1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月2日(日) 15:15 |
| 第11R | 早鞆特別 | 2勝クラス | 小倉 | ダート1700 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月1日(土) 15:15 |
| 第11R | 関門橋ステークス | 3勝クラス | 小倉 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
3月2日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 第 99 回 中 山 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野極 | キング | 戸崎圭 | 横山和 | 浜中俊 | 三浦皇 | 藤岡佑 | 横山典 | 団野大 | 吉田豊 | 菅原明 | 田辺裕 | M.デ | 木幡巧 | 内田博 | ルメー | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋義 | 堀宣行 | 国枝栄 | 安田翔 | 池江泰 | 中内田 | 橋口慎 | 松永幹 | 池江泰 | 本田優 | 音無秀 | 戸田博 | 牧浦充 | 牧光二 | 鮫島一 | 国枝栄 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | セ6 | 牡6 | 牡7 | 牡9 | セ6 | 牡6 | セ6 | 牡7 | 牡8 | 牡9 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | たけのまる@管理人Hit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ○ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | × | ▲ | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | W | ○ | ▲ | … | … | … | × | ☆ | … | ◎ | 赤坂スズキHit! [1p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | × | … | ▲ | … | ○ | … | … | △ | … | … | … | ◎ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | … | … | … | W | … | △ | ○ | … | ◎ | … | … | … | ☆ | △ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | ○ | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年3月2日(日) 6:18:56]
| |||||||||||||||||||
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年3月1日(土) 19:37:51]
| |||||||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年2月28日(金) 19:19:39]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年3月2日(日) 13:36:7]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年3月2日(日) 13:24:3]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年3月2日(日) 6:27:20]
| |||||||||||||||||||