
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | キャピタルステークス | OP | 東京 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
11月29日(土) 15:15 |
| 第12R | ジャパンカップ | GT | 東京 | 芝2400 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(日) 15:15 |
| 第11R | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス | GV | 京都 | 芝2000 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
11月29日(土) 15:15 |
| 第12R | 京阪杯 | GV | 京都 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
11月30日(日) 16:00 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
16:00 第 70 回 京 阪 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松若風 | 斎藤新 | 団野大 | 荻野琢 | 小崎綾 | 国分恭 | 武豊 | 川又賢 | 富田暁 | 横山典 | 高杉吏 | 丸山元 | 鮫島克 | 荻野極 | 内田博 | 菱田裕 | 吉村誠 | 西村淳 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅田智 | 小椋研 | 斉藤崇 | 中竹和 | 河嶋宏 | 前川恭 | 長谷川 | 吉村圭 | 武英智 | 四位洋 | 石橋守 | 森秀行 | 中竹和 | 友道康 | 中尾秀 | 松下武 | 坂口智 | 杉山晴 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 59.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牡6 | 牝4 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡7 | 牝3 | 牝3 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | W | … | … | × | … | … | △ | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ◎ | … | … | … | × | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | △ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | ○ | △ | … | W | ☆ | … | × | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月30日(日) 10:17:20]
| |||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月29日(土) 13:35:12]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月30日(日) 13:28:27]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年11月30日(日) 14:27:18]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||