戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | 初富士ステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月25日(土) 15:15 |
第11R | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | 芝・外2200 | [投票][予想][収支][結果] |
1月26日(日) 15:15 |
第11R | 瀬戸ステークス | 3勝クラス | 中京 | ダート1900 | [投票][予想][収支][結果] |
1月25日(土) 15:15 |
第11R | プロキオンステークス | GV | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
1月26日(日) 15:15 |
第11R | 小倉牝馬ステークス | GV | 小倉 | 芝2000 | 牝馬限定ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月25日(土) 15:15 |
第11R | 壇之浦ステークス | 3勝クラス | 小倉 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
1月26日(日) 15:10 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 小倉
15:10 壇 之 浦 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤岡佑 | 丸山元 | 丹内祐 | 池添謙 | 佐々木 | 国分恭 | 斎藤新 | 小沢大 | 中井裕 | 黛弘人 | 太宰啓 | 長岡禎 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四位洋 | 池添学 | 西園正 | 橋口慎 | 上村洋 | 緒方努 | 高野友 | 今野貞 | 中内田 | 吉田直 | 本田優 | 吉岡辰 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 58.0 | 57.0 | 58.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牝6 | 牡7 | 牡6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | … | … | × | … | ◎ | … | … | … | … | △ | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | × | △ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | ○ | … | … | × | ▲ | W | … | … | ◎ | △ | わをん |
|
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年1月26日(日) 13:22:38]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年1月26日(日) 12:55:51]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年1月26日(日) 14:19:21]
|