戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '24 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | 古町ステークス | 3勝クラス | 新潟 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
8月31日(土) 15:15 |
第11R | 新潟記念 | GV | 新潟 | 芝・外2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月1日(日) 15:15 |
第11R | 長篠ステークス | 3勝クラス | 中京 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
8月31日(土) 15:15 |
第11R | 小倉2歳ステークス | GV | 中京 | 芝1200 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月1日(日) 15:15 |
第11R | 農林水産省賞典札幌2歳ステークス | GV | 札幌 | 芝1800 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
8月31日(土) 15:15 |
第11R | タイランドカップ | OP | 札幌 | 芝2600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月1日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 新潟
15:15 第 60 回 新 潟 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸崎圭 | 川田将 | 菅原明 | 松岡正 | 柴田裕 | 荻野極 | 小沢大 | 北村宏 | 木幡初 | 池添謙 | 坂井瑠 | 菊沢一 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友道康 | 福永祐 | 鹿戸雄 | 戸田博 | 中竹和 | 友道康 | 藤原英 | 勢司和 | 竹内正 | 松下武 | 茶木太 | 寺島良 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.5 | 54.0 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牝5 | セ5 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牝4 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | W | … | ◎ | × | △ | … | … | … | … | ▲ | … | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | … | × | W | △ | … | … | ☆ | … | ▲ | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | … | △ | ☆ | ○ | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | × | わをん |
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月1日(日) 5:4:18]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月1日(日) 10:0:44]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年8月31日(土) 12:1:17]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年9月1日(日) 14:51:47]
|