戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '24 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | 朱鷺ステークス | OP | 新潟 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
8月24日(土) 15:15 |
第11R | 新潟2歳ステークス | GV | 新潟 | 芝・外1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
8月25日(日) 15:15 |
第11R | 瀬戸ステークス | 3勝クラス | 中京 | ダート1900 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
8月24日(土) 15:15 |
第11R | 名鉄杯 | OP | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
8月25日(日) 15:15 |
第10R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 2勝クラス | 札幌 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
8月24日(土) 14:45 |
第11R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3勝クラス | 札幌 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
8月24日(土) 15:15 |
第10R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 2勝クラス | 札幌 | ダート1700 | [投票][予想][収支][結果] |
8月25日(日) 15:15 |
第11R | キーンランドカップ | GV | 札幌 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
8月25日(日) 15:15 |
第12R | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 2勝クラス | 札幌 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
8月25日(日) 16:00 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 札幌
16:00 2 0 2 4 ワ | ル ド オ | ル ス タ | ジ ョ ッ キ | ズ 第 4 戦 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーン | 川田将 | ホー | モレイ | サンチ | 武豊 | 松山弘 | 横山典 | ルメー | 吉村智 | 戸崎圭 | オシェ | 坂井瑠 | ティー | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鮫島一 | 橋口慎 | 高橋康 | 武幸四 | 黒岩陽 | 伊藤大 | 藤原英 | 高橋亮 | 昆貢 | 杉山晴 | 杉山晴 | 松下武 | 笹田和 | 伊藤伸 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝3 | 牝4 | 牝5 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | セ6 | 牡7 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | ◎ | W | … | ○ | × | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | × | △ | ▲ | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | △ | × | ◎ | … | わをん |
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年8月25日(日) 9:14:39]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年8月25日(日) 12:12:55]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年8月25日(日) 14:31:15]
|