戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 中山 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月1日(土) 15:15 |
第11R | 美浦ステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月2日(日) 15:15 |
第11R | ポラリスステークス | OP | 阪神 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月1日(土) 15:15 |
第11R | 大阪杯 | GT | 阪神 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月2日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 美 浦 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田辺裕 | M.デ | 菅原明 | 丹内祐 | 大野拓 | 柴田大 | 北村宏 | 石川裕 | 斎藤新 | 原優介 | 角田大 | 横山武 | 吉田豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久保田 | 藤岡健 | 田中克 | 菊沢隆 | 高木登 | 黒岩陽 | 勢司和 | 国枝栄 | 奥村豊 | 谷潔 | 音無秀 | 鹿戸雄 | 藤原英 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牡6 | 牡5 | 牝6 | セ4 | 牡4 | 牡5 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | W | … | △ | ◎ | … | … | × | ○ | … | アイランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | ◎ | … | 金太負けるな |
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月2日(日) 11:37:46]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月2日(日) 11:0:55]
|