戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | 農林水産省賞典中山大障害 | JGT | 中山 | 芝4100 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(土) 14:45 |
第11R | グレイトフルステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝2500 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(土) 15:15 |
第11R | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
12月24日(日) 15:15 |
第11R | 阪神カップ | GU | 阪神 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(土) 15:15 |
第11R | りんくうステークス | OP | 阪神 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月24日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 第 68 回 有 馬 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルメー | 池添謙 | ムルザ | ムーア | モリス | 岩田望 | 横山武 | 坂井瑠 | 戸崎圭 | 石橋脩 | マーカ | 武豊 | 横山和 | 田辺裕 | 松山弘 | 川田将 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高柳瑞 | 尾関知 | 池添学 | 堀宣行 | 手塚貴 | 友道康 | 杉山晴 | 友道康 | 相沢郁 | 上村洋 | 大久保 | 友道康 | 栗田徹 | 池上昌 | 藤原英 | 手塚貴 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝4 | 牝5 | 牡4 | 牡3 | 牝6 | 牝3 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牝6 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | … | W | △ | … | … | ◎ | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | × | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | W | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | ☆ | × | … | … | ○ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | × | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | ○ | わをん |
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年12月24日(日) 13:34:24]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年12月23日(土) 11:11:38]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年12月23日(土) 8:16:26]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年12月23日(土) 20:31:55]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年12月24日(日) 14:58:17]
|