戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ながつきステークス | OP | 中山 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(祝) 15:15 |
第11R | 産経賞オールカマー | GU | 中山 | 芝・外2200 | [投票][予想][収支][結果] |
9月24日(日) 15:15 |
第11R | 大阪スポーツ杯 | 3勝クラス | 阪神 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月23日(祝) 15:15 |
第11R | 神戸新聞杯 | GU | 阪神 | 芝・外2400 | [投票][予想][収支][結果] |
9月24日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 大 阪 ス ポ | ツ 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤岡康 | 和田竜 | 坂井瑠 | 富田暁 | 武豊 | 松山弘 | M.デ | 岩田望 | 松若風 | 川田将 | 団野大 | 鮫島克 | 角田大 | 北村友 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石坂公 | 吉村圭 | 西園正 | 尾関知 | 藤岡健 | 中村直 | 牧浦充 | 高柳大 | 鮫島一 | 中内田 | 荒川義 | 川村禎 | 野中賢 | 池添学 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡3 | 牝5 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡3 | 牝4 | セ4 | 牡4 | 牝4 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | ▲ | … | … | W | … | × | … | ◎ | … | … | … | △ | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | × | … | … | … | 金太負けるなHit! [3p] |
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年9月23日(土) 9:13:10]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年9月23日(土) 10:14:51]
|