戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | メイステークス | OP | 東京 | 芝1800 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月20日(土) 15:15 |
第11R | 優駿牝馬・オークス | GT | 東京 | 芝2400 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月21日(日) 15:15 |
第11R | 平安ステークス | GV | 京都 | ダート1900 | [投票][予想][収支][結果] |
5月20日(土) 15:15 |
第11R | 高瀬川ステークス | 3勝クラス | 京都 | ダート1400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月21日(日) 15:15 |
第11R | 大日岳ステークス | 2勝クラス | 新潟 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
5月20日(土) 15:15 |
第11R | 韋駄天ステークス | OP | 新潟 | 芝・直1000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
5月21日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 新潟
15:15 韋 駄 天 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田菜 | 菊沢一 | 石田拓 | 西塚洸 | 田中健 | 松岡正 | 佐藤翔 | 石橋脩 | 丹内祐 | 川端海 | 柴山雄 | 丸山元 | 富田暁 | 嶋田純 | 菱田裕 | 武藤雅 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武幸四 | 青木孝 | 浅野洋 | 寺島良 | 木原一 | 斎藤誠 | 石毛善 | 牧光二 | 小手川 | 畑端省 | 和田正 | 西村真 | 安田隆 | 手塚貴 | 中野栄 | 鈴木慎 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 55 | 49 | 52 | 55 | 54 | 50 | 55 | 53 | 50 | 58.5 | 54 | 57 | 54 | 54 | 51 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝5 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 牡6 | 牝7 | 牝6 | 牡8 | 牝6 | 牡7 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | × | … | ◎ | △ | … | … | … | W | … | ○ | … | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | … | ▲ | … | ◎ | × | … | … | … | … | … | ○ | … | 金太負けるな |
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年5月21日(日) 13:14:23]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年5月21日(日) 14:9:12]
|