戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '22 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ホープフルステークス | GT | 中山 | 芝2000 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(水) 15:15 |
第12R | カウントダウンステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(水) 16:00 |
第11R | ペテルギウスステークス | OP | 阪神 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(水) 15:15 |
第11R | 2022ファイナルステークス | 3勝クラス | 阪神 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月28日(水) 16:00 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 第 39 回 ホ | プ フ ル ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸崎圭 | 石川裕 | 今村聖 | ルメー | イーガ | 横山武 | 横山和 | ムルザ | 三浦皇 | C.デ | 横山典 | 斎藤新 | M.デ | 坂井瑠 | 武豊 | 浜中俊 | 松山弘 | 福永祐 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢作芳 | 友道康 | 寺島良 | 手塚貴 | 堀宣行 | 宮本博 | 水野貴 | 池添学 | 上原博 | 高野友 | 昆貢 | 吉田直 | 相沢郁 | 矢作芳 | 音無秀 | 鹿戸雄 | 武井亮 | 西村真 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ○ | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | × | … | … | … | … | ▲ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | ☆ | W | … | … | … | △ | × | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | W | … | … | … | … | ○ | × | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | アイランド |
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月27日(火) 22:24:46]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月27日(火) 19:16:24]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月27日(火) 23:5:48]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2022年12月28日(水) 11:36:7]
|