戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '21 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第10R | 農林水産省賞典中山大障害 | JGT | 中山 | 芝4100 | [投票][予想][収支][結果] |
12月25日(土) 14:30 |
第11R | グレイトフルステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝2500 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月25日(土) 15:15 |
第11R | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
12月26日(日) 15:15 |
第11R | 阪神カップ | GU | 阪神 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月25日(土) 15:15 |
第11R | りんくうステークス | OP | 阪神 | ダート1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月26日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 第 66 回 有 馬 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横山和 | 松山弘 | 田辺裕 | 幸英明 | 横山典 | 武豊 | 横山武 | M.デ | 藤岡佑 | ルメー | 丹内祐 | 和田竜 | 岩田望 | 池添謙 | 菱田裕 | C.デ | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗田徹 | 辻野泰 | 手塚貴 | 中竹和 | 斎藤誠 | 音無秀 | 鹿戸雄 | 須貝尚 | 友道康 | 斉藤崇 | 宗像義 | 大久保 | 森田直 | 森田直 | 矢作芳 | 池江泰 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡3 | 牡7 | 牡3 | 牝4 | 牝5 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | … | … | × | … | … | ◎ | ▲ | … | W | … | △ | … | … | … | … | アイランドHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | … | ○ | × | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | W | … | ◎ | ▲ | … | ○ | … | … | … | △ | × | … | わをん |
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年12月26日(日) 10:51:0]
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年12月25日(土) 7:52:20]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年12月25日(土) 7:51:12]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2021年12月26日(日) 14:11:57]
|