
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '19 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | グレイトフルステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝2500 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月21日(土) 15:15 |
| 第11R | 有馬記念 | GT | 中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
12月22日(日) 15:15 |
| 第11R | 阪神カップ | GU | 阪神 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月21日(土) 15:15 |
| 第12R | ギャラクシーステークス | OP | 阪神 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月22日(日) 16:00 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 グ レ イ ト フ ル ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | × | … | ○ | … | … | … | ▲ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | W | … | … | ▲ | ○ | … | … | △ | … | × | … | ◎ | アイフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | △ | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | × | … | ◎ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年12月21日(土) 8:20:23]
| |||||||||||||||||||||||
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年12月21日(土) 10:10:15]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年12月21日(土) 8:9:37]
| |||||||||||||||||||||||||||