
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '19 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 白秋ステークス | 3勝クラス | 東京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月15日(火) 15:15 |
| 第11R | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | GU | 東京 | 芝1800 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月14日(祝) 15:15 |
| 第11R | 太秦ステークス | OP | 京都 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
10月12日(土) 15:15 |
| 第11R | 秋華賞 | GT | 京都 | 芝2000 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月13日(日) 15:15 |
| 第11R | 夕刊フジ杯オパールステークス | OP | 京都 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月14日(祝) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 第 24 回 秋 華 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤岡佑 | シュタ | 戸崎圭 | ルメー | 和田竜 | M.デ | 藤岡康 | 三浦皇 | 武豊 | 松山弘 | 津村明 | 福永祐 | 横山典 | 北村友 | 幸英明 | 浜中俊 | 池添謙 | 川田将 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牧光二 | 角居勝 | 黒岩陽 | 藤沢和 | 渡辺薫 | 堀宣行 | 友道康 | 西村真 | 藤沢和 | 斎藤誠 | 国枝栄 | 友道康 | 金成貴 | 斉藤崇 | 高市圭 | 須貝尚 | 池添兼 | 中内田 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | × | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | ○ | … | × | … | … | … | W | アイフル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | × | ☆ | … | … | … | … | △ | … | W | … | ○ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ▲ | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | ○ | △ | … | × | … | … | … | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月13日(日) 10:3:22]
| |||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月12日(土) 12:41:33]
| |||||||||||||||||||||||
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月13日(日) 4:13:20]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月12日(土) 17:45:28]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月13日(日) 14:9:22]
| |||||||||||||||||||||||||||