
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '19 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | サウジアラビアロイヤルカップ | GV | 東京 | 芝1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(土) 15:15 |
| 第11R | 毎日王冠 | GU | 東京 | 芝1800 | [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(日) 15:15 |
| 第11R | 長岡京ステークス | OP | 京都 | 芝・外1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(土) 15:15 |
| 第11R | 農林水産省賞典京都大賞典 | GU | 京都 | 芝・外2400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(日) 15:15 |
| 第11R | 魚沼特別 | 2勝クラス | 新潟 | 芝・外2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月5日(土) 15:15 |
| 第11R | 信越ステークス | OP | 新潟 | 芝・外1400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月6日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 長 岡 京 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福永祐 | 和田竜 | シュタ | 北村友 | 坂井瑠 | 四位洋 | 松山弘 | 川又賢 | 幸英明 | 岩田康 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安達昭 | 松田国 | 千田輝 | 渡辺薫 | 矢作芳 | 昆貢 | 加用正 | 吉村圭 | 鮫島一 | 友道康 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | セ6 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | × | … | △ | ○ | … | … | … | ▲ | 金太負けるなHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | … | △ | … | ○ | … | × | ▲ | W | … | アイフルHit! [20p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | … | ▲ | … | △ | … | … | … | わをんHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月5日(土) 12:38:8]
| |||||||||||||||||||||||
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月5日(土) 8:39:30]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年10月5日(土) 15:1:48]
| |||||||||||||||||||||||