
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '19 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 秋風ステークス | 3勝クラス | 中山 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月28日(土) 15:15 |
| 第11R | スプリンターズステークス | GT | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
9月29日(日) 15:15 |
| 第11R | シリウスステークス | GV | 阪神 | ダート2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
9月28日(土) 15:15 |
| 第11R | ポートアイランドステークス | OP | 阪神 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
9月29日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 ポ | ト ア イ ラ ン ド ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | ○ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | × | ▲ | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | W | … | … | ○ | … | … | … | … | × | … | … | ▲ | △ | ◎ | アイフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | ○ | … | … | … | × | … | △ | わをん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年9月29日(日) 11:30:58]
| |||||||||||||||||||||||
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年9月29日(日) 10:17:36]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2019年9月29日(日) 14:37:1]
| |||||||||||||||||||||||||||