
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '18 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 師走ステークス | ![]() |
中山 | ダート1800 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月8日(土) 15:15 |
| 第11R | カペラステークス | ![]() |
中山 | ダート1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月9日(日) 15:15 |
| 第11R | リゲルステークス | ![]() |
阪神 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月8日(土) 15:15 |
| 第11R | 農林水産省賞阪神ジュベナイルフィリーズ | ![]() |
阪神 | 芝・外1600 | 2歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月9日(日) 15:15 |
| 第11R | 中日新聞杯 | ![]() |
中京 | 芝2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月8日(土) 15:15 |
| 第11R | 名古屋日刊スポーツ杯 | ![]() |
中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月9日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 リ ゲ ル ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武豊 | モレイ | 松若風 | 池添謙 | 藤岡佑 | M.デ | 浜中俊 | 太宰啓 | 杉原誠 | 高倉稜 | 川田将 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江泰 | 池江泰 | 音無秀 | 須貝尚 | 高橋康 | 藤原英 | 吉田直 | 沖芳夫 | 斎藤誠 | 宮本博 | 中内田 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | わをんHit! [7p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ○ | … | ▲ | W | ◎ | × | … | △ | … | … | アイフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年12月8日(土) 14:1:10]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年12月8日(土) 9:20:8]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年12月8日(土) 8:18:51]
| |||||||||||||||||||||||