
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '18 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | アルテミスステークス | ![]() |
東京 | 芝1600 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月27日(土) 15:15 |
| 第11R | 天皇賞・秋 | ![]() |
東京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月28日(日) 15:15 |
| 第11R | 毎日放送賞スワンステークス | ![]() |
京都 | 芝・外1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月27日(土) 15:15 |
| 第11R | カシオペアステークス | ![]() |
京都 | 芝・外1800 | [投票][予想][収支][結果] |
10月28日(日) 15:15 |
| 第11R | 魚沼特別 | ![]() |
新潟 | 芝・外1800 | [投票][予想][収支][結果] |
10月27日(土) 15:15 |
| 第11R | ルミエールオールダッシュ | ![]() |
新潟 | 芝・直1000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月28日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 新潟
15:15 魚 沼 特 別 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横山武 | 菱田裕 | 横山典 | 北村友 | 津村明 | 丸田恭 | 宮崎北 | 丸山元 | 川又賢 | 勝浦正 | 吉田隼 | 木幡巧 | 丹内祐 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤伸 | 岡田稲 | 武井亮 | 高野友 | 柴田政 | 伊藤伸 | 鈴木伸 | 上原博 | 高柳大 | 栗田徹 | 伊藤圭 | 久保田 | 西園正 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝3 | 牝4 | 牡3 | 牡3 | セ7 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牡3 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | W | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ○ | ▲ | … | × | アイフルHit! [7p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | ◎ | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | 金太負けるなHit! [3p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年10月27日(土) 8:21:18]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2018年10月27日(土) 8:27:7]
| |||||||||||||||||||||||