Team Take's Room
  ~たけのまるの部屋~
HOME

個人関連

予想大会関連


キャロットクラブ ~ CARROTCLUB ~

ノルマンディーオーナーズクラブ

グリーンファーム愛馬会
予想大会・開催要項
(予想大会の主なルール)
・大会は年4回
・各大会の週間TOP3、回収率、万馬券ををポイントにして競います
・毎週 25,000点+1,000点×参加レース数を贈呈します
・各大会(1→2→3→4)のスタートは100,000点+前大会所持金の1/10からとなります
・そのほか
 「殿堂馬券」(万馬券)を要項のページに記載します

要望等は、掲示板までお願いします
ポイント
内容
順位P  回収率P
(100%超)
殿堂馬券 
 1位 +10P  +1P +1P 
 2位 +5P +1P
 3位 +3P +1P
 4位 +1P +1P
 5位 +1P +1P
 6位以下
※ レースごとのランキングは コチラ
【2015年大会結果】
優勝
☆村長☆ 準優勝
なまぴ~ 3位ID競馬

トップ回数
なまぴ~(9回) 殿堂馬券わをん(47回) 殿堂馬券
(最高配当)わをん 7398.9倍 
(第1回大会)
優勝
☆村長☆ 準優勝ナリティー 3位地球限定シンガー
(第2回大会)
優勝
ID競馬 準優勝なまぴ~ 3位わをん 
 (第3回大会)
優勝
なまぴ~ アイフル 3位たけのまる
(第4回大会)
優勝
なまぴ~ 準優勝ID競馬 3位赤坂スズキ
各種ランキング
 総合ランキング
最終ランキング 総合 トップ回数 第4回大会 第3回大会 第2回大会 第1回大会
総合 T回数 総合 T回数 総合 T回数 総合 T回数
第1位 ☆村長☆ 164 5 53 2 22 0 45 1 44 2
第2位 なまぴ~ 163 9 72 4 29 2 61 3 1 0
第3位 ID競馬 144 7 58 3 12 0 70 4 4 0
第4位 赤坂スズキ 134 4 57 2 25 1 31 0 21 1
第5位 わをん 125 3 40 1 21 0 51 2 13 0
第6位 ネオPOLICE 90 3 22 0 20 1 43 2 5 0
第7位 アイフル 86 4 26 1 29 2 24 1 7 0
第8位 ナリティー 76 5 13 1 19 1 12 1 32 2
第9位 GIGA 73 1 31 1 5 0 24 0 13 0
第10位 たけのまる 58 3 9 0 28 2 13 1 8 0
第11位 ken 52 2 2 0 1 0 35 1 14 1
第12位 地球限定シンガー 46 2 5 0 1 0 12 0 28 2
第13位 西宮人 42 0 8 0 16 0 9 0 9 0
第14位 コジロー 32 1 10 0 4 0 14 1 4 0
第15位 どん 31 1 0 0 19 1 5 0 7 0
第16位 yoshiyuki 25 0 8 0 0 0 9 0 8 0
第17位 金太負けるな 23 0 2 0 13 0 6 0 2 0
第18位 万年記録員 20 1 0 0 0 0 20 1 0 0
第19位 15 1 15 1 0 0 0 0 0 0
第20位 ブルー 12 0 3 0 2 0 7 0 0 0
第21位 pon 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
第22位 wire 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
第22位 大津京太郎 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
殿堂馬券ランキング
(回数)
殿堂馬券ランキング
(獲得額)
殿堂馬券 通算 第1回大会 第2回大会 第3回大会 第4回大会
第1位 わをん 47 4 17 10 16
第2位 ネオPOLICE 20 2 10 3 5
第3位 GIGA 19 5 6 3 5
第4位 ID競馬 12 1 5 2 4
第5位 赤坂スズキ 11 2 3 2 4
第6位 たけのまる 7 1 1 2 3
第7位 コジロー 5 1 1 0 3
第8位 地球限定シンガー 4 3 1 0 0
第9位 万年記録員 2 0 2 0 0
第10位 yoshiyuki 1 1 0 0 0
第10位 ken 1 1 0 0 0
第10位 ナリティー 1 0 0 0 1
殿堂馬券(獲得賞金) 獲得額 レース 種別
第1位 わをん 7,398.9 韋駄天S 三連単
第2位 ネオPOLICE 1,519.9 マーメイドS 三連単
第3位 わをん 1,465.6 ブラジルC 三連単
第4位 わをん 1,411.7 小倉日経OP 三連単
第5位 ネオPOLICE 1,296.3 バーデンバーデンC 三連単
第6位 わをん 1,253.7 メトロポリタンS 三連単
第7位 わをん 1,052.0 目黒記念 三連単
第8位 ネオPOLICE 1,041.7 阿蘇S 三連単
第9位 わをん 1,007.7 ユニコーンS 三連単
第10位 地球限定シンガー 864.6 京都牝馬S 馬連
第11位 コジロー 839.4 京王杯SC 三連単
第12位 ID競馬 817.1 ヴィクトリアRC賞 馬単
第13位 赤坂スズキ 803.1 シルクロードS 三連単
第14位 わをん 798.0 新潟日報賞 三連単
第15位 わをん 787.0 キャピタルS  三連単
第16位 わをん 750.1 垂水S 三連単
第17位 GIGA 706.0 マーチS 三連単
第18位 わをん 699.0 天保山S 三連単
第19位 わをん 695.2 京都金杯 三連単
第19位 コジロー 695.2 京都金杯 三連単
第21位 たけのまる 644.7 長岡S 三連単
第22位 わをん 633.1 ラジオニッポン賞 三連単
第23位 地球限定シンガー 617.7 アハルケテS 三連単
第24位 ネオPOLICE 573.8 北陸S 三連単
第25位 GIGA 565.3 アイルランドT 三連単
各予想大会結果 ※各大会をクリックしてください(詳細が開きます) 
第1回大会(1~8週)
週間トップ 第1回大会
総合 T回数 順位P 回収率P 殿堂P
第1位 ☆村長☆ 44 2 39 5 0
第2位 ナリティー 32 2 28 4 0
第3位 地球限定シンガー 28 2 20 5 3
第4位 赤坂スズキ 21 1 16 3 2
第5位 ken 14 1 11 2 1
第6位 わをん 13 0 8 1 4
第6位 GIGA 13 0 5 3 5
第8位 西宮人 9 0 6 3 0
第9位 たけのまる 8 0 5 2 1
第9位 yoshiyuki 8 0 5 2 1
第11位 どん 7 0 4 3 0
第11位 アイフル 7 0 6 1 0
第13位 ネオPOLICE 5 0 1 2 2
第14位 ID競馬 4 0 1 2 1
第14位 コジロー 4 0 1 2 1
第16位 金太負けるな 2 0 1 1 0
第17位 wire 1 0 1 0 0
第17位 大津京太郎 1 0 1 0 0
第17位 なまぴ~ 1 0 1 0 0

第2回大会(9~26週)
週間トップ 第2回大会
総合 T回数 順位P 回収率P 殿堂P
第1位 ID競馬 70 4 51 14 5
第2位 なまぴ~ 61 3 55 6 0
第3位 わをん 51 2 25 9 17
第4位 ネオPOLICE 43 2 25 8 10
第5位 ☆村長☆ 45 1 42 3 0
第6位 ken 35 1 28 7 0
第7位 ナリティー 12 1 10 2 0
第8位 アイフル 24 1 20 4 0
第9位 たけのまる 13 1 10 2 1
第10位 万年記録員 20 1 12 6 2
第11位 コジロー 14 1 11 2 1
第12位 赤坂スズキ 31 0 22 6 3
第13位 地球限定シンガー 12 0 7 4 1
第14位 GIGA 24 0 14 4 6
第15位 西宮人 9 0 6 3 0
第16位 yoshiyuki 9 0 6 3 0
第17位 どん 5 0 2 3 0
第18位 金太負けるな 6 0 5 1 0
第19位 ブルー 7 0 5 2 0
第20位 pon 6 0 5 1 0

第3回大会(27~36週)
週間トップ 第3回大会
総合 T回数 順位P 回収率P 殿堂P
第1位 なまぴ~ 29 2 26 3 0
第1位 アイフル 29 2 25 4 0
第3位 たけのまる 28 2 21 5 2
第4位 赤坂スズキ 25 1 19 4 2
第5位 ☆村長☆ 22 0 19 3 0
第6位 わをん 21 0 9 3 9
第7位 ネオPOLICE 20 1 13 4 3
第8位 ナリティー 19 1 15 4 0
第8位 どん 19 1 15 4 0
第10位 西宮人 16 0 11 5 0
第11位 金太負けるな 13 0 11 2 0
第12位 ID競馬 12 0 8 3 1
第13位 GIGA 5 0 2 0 3
第14位 コジロー 4 0 3 1 0
第15位 ブルー 2 0 1 1 0
第16位 ken 1 0 1 0 0
第16位 地球限定シンガー 1 0 1 0 0

第4回大会(37~52週)
週間トップ 第4回大会
総合 T回数 順位P 回収率P 殿堂P
第1位 なまぴ~ 72 4 65 7 0
第2位 ID競馬 58 3 43 10 5
第3位 赤坂スズキ 57 2 42 11 4
第4位 ☆村長☆ 53 2 48 5 0
第5位 わをん 40 1 19 5 16
第6位 GIGA 31 1 20 6 5
第7位 アイフル 26 1 22 4 0
第8位 ネオPOLICE 22 0 12 5 5
第9位 15 1 13 2 0
第10位 ナリティー 13 1 10 2 1
第11位 コジロー 10 0 4 3 3
第12位 たけのまる 9 0 2 4 3
第13位 西宮人 8 0 7 1 0
第14位 yoshiyuki 8 0 4 4 0
第15位 地球限定シンガー 5 0 3 2 0
第16位 ブルー 3 0 2 1 0
第17位 ken 2 0 2 0 0
第18位 金太負けるな 2 0 2 0 0
 Copyright (C) 2009-2015 たけのまる All Rights Reserved