戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山 | 芝・外1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 春雷ステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
第11R | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | GU | 阪神 | 芝・外1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝・外1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
第11R | 吾妻小富士ステークス | OP | 福島 | ダート1700 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 福島民報杯 | OP | 福島 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 福島
15:15 福 島 民 報 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三浦皇 | 高杉吏 | 佐々木 | 横山琉 | 藤懸貴 | 小沢大 | 丸山元 | 秋山稔 | 柴田裕 | 吉田隼 | 古川吉 | 丹内祐 | 斎藤新 | 荻野極 | 菱田裕 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中内田 | 鹿戸雄 | 奥村武 | 相沢郁 | 小林真 | 国枝栄 | 鹿戸雄 | 平田修 | 中竹和 | 尾関知 | 田中勝 | 小野次 | 梅田智 | 友道康 | 矢作芳 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セ6 | セ6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | セ7 | 牡6 | セ5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | ◎ | × | … | … | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | … | ☆ | … | ◎ | … | × | … | W | … | ○ | … | △ | … | わをん |
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年4月13日(日) 13:32:21]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年4月13日(日) 14:32:33]
|