戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山 | 芝・外1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 春雷ステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
第11R | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | GU | 阪神 | 芝・外1600 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 桜花賞 | GT | 阪神 | 芝・外1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
第11R | 吾妻小富士ステークス | OP | 福島 | ダート1700 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月12日(土) 15:15 |
第11R | 福島民報杯 | OP | 福島 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
4月13日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:15 春 雷 ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田大 | 北村宏 | 丸田恭 | 吉田豊 | 菅原明 | 横山和 | 内田博 | 石川裕 | 石神深 | 江田照 | シュタ | 大野拓 | 松岡正 | 原優介 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森秀行 | 萩原清 | 西村真 | 中村直 | 斎藤誠 | 池江泰 | 中尾秀 | 友道康 | 武市康 | 森秀行 | 松下武 | 岩戸孝 | 清水久 | 青木孝 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡8 | 牝6 | 牡9 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | セ6 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | セ8 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | ○ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | 金太負けるなHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | × | … | … | ▲ | ☆ | ○ | … | W | △ | … | … | ◎ | わをん |
|
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年4月13日(日) 13:33:37]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年4月13日(日) 14:27:18]
|