
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 芝3600 | [投票][予想][収支][結果] |
12月6日(土) 15:15 |
| 第11R | ラピスラズリステークス | OP | 中山 | 芝・外1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月7日(日) 15:15 |
| 第11R | 農林水産省賞典鳴尾記念 | GV | 阪神 | 芝・外1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月6日(土) 15:15 |
| 第11R | りんくうステークス | OP | 阪神 | ダート1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月7日(日) 15:15 |
| 第11R | 飛騨ステークス | 3勝クラス | 中京 | 芝1400 | [投票][予想][収支][結果] |
12月6日(土) 15:15 |
| 第11R | チャンピオンズカップ | GT | 中京 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
12月7日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 第 78 回 農 林 水 産 省 賞 典 鳴 尾 記 念 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北村友 | 川田将 | 田口貫 | 西村淳 | 岩田望 | 団野大 | 吉田隼 | 丸田恭 | 池添謙 | 高杉吏 | 坂井瑠 | 国分優 | 横山典 | 武豊 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高野友 | 友道康 | 大橋勇 | 池添学 | 上村洋 | 佐々木 | 長谷川 | 田中勝 | 尾関知 | 堀内岳 | 斉藤崇 | 小栗実 | 昆貢 | 小島茂 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | セ6 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | セ6 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | セ6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | … | … | ▲ | × | W | … | … | ○ | … | … | ☆ | … | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | × | … | ▲ | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | … | … | △ | △ | … | W | … | ◎ | ☆ | × | … | … | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月6日(土) 13:41:50]
| |||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月6日(土) 8:28:16]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月6日(土) 8:18:40]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年12月6日(土) 15:2:52]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||