
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '25 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | アルテミスステークス | GV | 東京 | 芝20000 | 2歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月25日(土) 15:15 |
| 第11R | 神無月ステークス | OP | 東京 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
10月26日(日) 15:15 |
| 第11R | カシオペアステークス | OP | 京都 | 芝・外1800 | [投票][予想][収支][結果] |
10月25日(土) 15:15 |
| 第11R | 菊花賞 | GT | 京都 | 芝・外3000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月26日(日) 15:15 |
| 第11R | 魚沼ステークス | 3勝クラス | 新潟 | 芝・外2000 | [投票][予想][収支][結果] |
10月25日(土) 15:15 |
| 第11R | ルミエールオータムダッシュ | OP | 新潟 | 芝・直1000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
10月26日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:15 カ シ オ ペ ア ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柴田善 | 池添謙 | 菱田裕 | 松山弘 | 浜中俊 | 小崎綾 | 岩田望 | 吉田隼 | 吉村誠 | 坂井瑠 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大竹正 | 尾関知 | 宮徹 | 杉山晴 | 新開幸 | 友道康 | 今野貞 | 長谷川 | 梅田智 | 斉藤崇 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.0 | 58.0 | 57.0 | 55.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡4 | セ6 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | △ | × | ◎ | … | … | … | ○ | ▲ | シャンシャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | ◎ | × | … | … | △ | … | ▲ | 金太負けるなHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | × | △ | … | ☆ | ▲ | △ | … | W | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
シャンシャン: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年10月25日(土) 8:48:11]
| |||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年10月25日(土) 8:7:7]
| |||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2025年10月25日(土) 14:20:24]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||