
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 農林水産省賞典中山グランドジャンプ | JGT | 中山 | 芝・外4250 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 第11R | アーリントンカップ | GV | 阪神 | 芝・外1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | アンタレスステークス | GV | 阪神 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 第11R | ラジオ福島賞 | 2勝クラス | 福島 | ダート1150 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | 福島民報杯 | OP | 福島 | 芝2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 福島
15:15 ラ ジ オ 福 島 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菱田裕 | 丹内祐 | 宮崎北 | 黛弘人 | 小沢大 | 角田大 | 泉谷楓 | 原優介 | 斎藤新 | 永島ま | 田中健 | 城戸義 | 佐々木 | 菊沢一 | 藤懸貴 | 富田暁 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田中博 | 岩戸孝 | 中川公 | 伊藤圭 | 新谷功 | 茶木太 | 大橋勇 | 小手川 | 中尾秀 | 角田晃 | 中村直 | 羽月友 | 畠山吉 | 牧浦充 | 高野友 | 木原一 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | W | … | ◎ | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | × | … | アイランドHit! [3p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | … | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | … | ◎ | … | × | △ | … | ▲ | … | … | … | … | W | ☆ | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 9:41:3]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 12:15:7]
| |||||||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 9:51:25]
| |||||||||||||||||||||||||||||||