
| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '23 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 農林水産省賞典中山グランドジャンプ | JGT | 中山 | 芝・外4250 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | 皐月賞 | GT | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 第11R | アーリントンカップ | GV | 阪神 | 芝・外1600 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | アンタレスステークス | GV | 阪神 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 第11R | ラジオ福島賞 | 2勝クラス | 福島 | ダート1150 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:15 |
| 第11R | 福島民報杯 | OP | 福島 | 芝2000 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 阪神
15:15 第 32 回 ア | リ ン ト ン カ ッ プ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荻野極 | ルメー | 和田竜 | 藤岡佑 | 横山典 | 西村淳 | 高倉稜 | 藤岡康 | 横山和 | 酒井学 | 幸英明 | 岩田康 | 武豊 | 川田将 | 団野大 | 池添謙 | 松山弘 | 鮫島克 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池江泰 | 寺島良 | 矢作芳 | 奥村豊 | 新谷功 | 今野貞 | 武市康 | 高柳大 | 須貝尚 | 武市康 | 金成貴 | 石坂公 | 吉村圭 | 矢作芳 | 斉藤崇 | 西村真 | 中村直 | 橋口慎 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ○ | ▲ | たけのまる@管理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | W | … | ▲ | … | … | … | × | … | △ | ○ | ◎ | アイランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | × | … | ▲ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | ☆ | … | × | △ | W | 赤坂スズキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | わをん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
たけのまる@管理人: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 13:2:42]
| |||||||||||||||||||||||
|
アイランド: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 9:37:53]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 12:18:3]
| |||||||||||||||||||||||
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 9:50:43]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
わをん: | ||||||||||||
|
コメントはありません
[2023年4月15日(土) 15:15:1]
| |||||||||||