戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '07 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | クリスマスカップ | ![]() |
中山 | 芝(外)2200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月22日(土) 15:15 |
第9R | 有馬記念 | ![]() |
中山 | 芝2500 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:15 |
第10R | ハッピーエンドカップ | ![]() |
中山 | 芝(外)1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:45 |
第11R | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス | ![]() |
阪神 | 芝2000 | 2歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月22日(土) 15:15 |
第11R | ペテルギウスステークス | ![]() |
阪神 | ダート2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:15 |
第12R | 2007ファイナルステークス | ![]() |
阪神 | 芝(外)1600 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:45 |
第11R | 中京日経賞 | ![]() |
中京 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
12月22日(土) 15:15 |
第11R | 名古屋日刊スポーツ杯 | ![]() |
中京 | 芝2000 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:15 |
第12R | 尾張ステークス | ![]() |
中京 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
12月23日(日) 15:45 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中京
15:15 中 京 日 経 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤木高 | 二本柳 | 高橋亮 | 浜中俊 | 安藤光 | 中舘英 | 長谷川 | 西田雄 | 柴山雄 | 津村明 | 荻野琢 | 河北通 | 上村洋 | 太宰啓 | 川島信 | 吉田稔 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉岡八 | 鈴木康 | 高橋隆 | 坂口正 | 領家政 | 藤原英 | 中野栄 | 大根田 | 奥平雅 | 川村禎 | 宮本博 | 小野幸 | 長浜博 | 谷原義 | 湯窪幸 | 柴田政 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.0 | 55.0 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牡5 | 牝5 | 牝3 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牡3 | セ6 | 牝4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | × | … | … | ◎ | … | △ | … | ○ | ▲ | △ | … | … | … | … | △ | ひかり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | × | … | … | △ | … | … | ◎ | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ▲ | … | … | × | △ | ○ | … | … | △ | … | … | △ | … | … | ◎ | シャロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | … | … | △ | △ | … | × | ○ | ◎ | … | ▲ | △ | … | … | ブライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | △ | … | … | ▲ | × | … | … | … | ○ | △ | … | △ | … | … | ◎ | Night Raven |
|
|
ひかり: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月22日(土) 14:33:40]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月22日(土) 10:56:35]
|
シャロン: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月22日(土) 11:29:39]
|
ブライト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月22日(土) 13:2:14]
|
Night Raven: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年12月22日(土) 15:11:50]
|
予想大会 ’07 第4回大会 開催中!!