戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
Team Take's予想大会 '16 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | デイリー杯クイーンカップ | ![]() |
東京 | 芝1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月13日(土) 15:15 |
第11R | 共同通信杯 | ![]() |
東京 | 芝1800 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月14日(日) 15:15 |
第11R | 洛陽ステークス | ![]() |
京都 | 芝・外1600 | [投票][予想][収支][結果] |
2月13日(土) 15:15 |
第11R | 農林水産省賞典京都記念 | ![]() |
京都 | 芝・外2200 | [投票][予想][収支][結果] |
2月14日(日) 15:15 |
第11R | 帆柱山特別 | ![]() |
小倉 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
2月13日(土) 15:15 |
第11R | 門司ステークス | ![]() |
小倉 | ダート1700 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月14日(日) 15:15 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 小倉
15:15 帆 柱 山 特 別 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸田恭 | 宮崎北 | 藤岡康 | 鮫島克 | 丸山元 | 武幸四 | 的場勇 | 西村太 | 松山弘 | 幸英明 | 加藤祥 | 高倉稜 | 田中健 | 松若風 | 吉田隼 | バルジ | 川須栄 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栗田徹 | 菊沢隆 | 梅田智 | 加用正 | 松田博 | 飯田祐 | 水野貴 | 武市康 | 高橋康 | 橋口弘 | 浅見秀 | 福島信 | 山内研 | 須貝尚 | 松元茂 | 高野友 | 小崎憲 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡5 | 牝6 | 牝6 | 牡4 | 牡8 | 牝5 | 牡6 | 牝5 | 牝5 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | ○ | … | W | アイフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | × | … | … | △ | 金太負けるな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | … | ☆ | W | × | … | … | △ | … | … | ▲ | ○ | … | ◎ | … | … | 赤坂スズキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | ○ | ◎ | … | × | … | … | わをん |
|
|
アイフル: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年2月13日(土) 10:14:47]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年2月13日(土) 13:16:5]
|
赤坂スズキ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年2月13日(土) 13:40:41]
|
わをん: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2016年2月13日(土) 14:34:10]
|