Team Take's 予想大会(歴代優勝者-バックナンバー-)

'04 予想大会順位

第1回大会 順位 第2回大会 順位 第3回大会 順位 第4回大会 順位 年間合計 順位
ぴかちゃん 107,750 1,089,000 334,600 604,370 2,135,720
赤坂スズキ 85,000 397,890 599,790 878,300 1,960,980
競馬王 27,400 472,360 975,780 255,770 1,731,310
たいちょう 259,700 464,850 187,420 343,950 1,255,920
ひさりん 0 0 400,500 734,000 1,134,500
西宮人 244,700 535,400 84,400 253,550 1,118,050
chickens3 0 0 74,560 995,100 1,069,660
たけのまる 122,550 211,800 137,800 365,950 838,100
シバレース 0 706,400 0 79,000 785,400
トキ 235,700 393,800 84,000 5,300 718,800
編集長 0 109,750 464,900 106,300 680,950
kaz 42,600 240,300 322,000 66,350 671,250
ヨッシー 0 563,500 89,900 6,300 659,700
ノリ 322,400 105,060 25,070 146,520 599,050
よん丸 50,300 313,230 0 188,600 552,130
きりお 67,800 72,700 160,200 204,800 505,500
眠郎 269,450 145,550 0 0 415,000
てけてけ 160,900 211,200 27,100 0 399,200
大阪プリン 147,600 54,800 44,900 130,100 377,400
ひかり 0 0 117,880 257,720 375,600
バルジュ〜し〜 0 58,900 278,800 28,330 366,030
あゆみ 12,000 103,440 180,650 0 296,090
NOKKIN 28,900 262,000 0 0 290,900
おいん 172,400 96,900 0 0 269,300
yocco 0 86,970 124,200 0 211,170
うまづら 0 0 0 192,830 192,830
まさし 183,800 0 0 0 183,800
Nori 77 0 0 0 182,010 182,010
コナン 0 40,690 92,920 36,230 169,840
オペラオー 41,100 105,770 0 0 146,870
たかちゃん 0 0 72,900 0 72,900
カメレオン先生 0 0 32,700 0 32,700
koko 0 0 0 22,000 22,000
kazuポン 0 0 0 0 0
しもしも 0 0 0 0 0
おじさんおじさん 0 0 0 5,400 5,400
虎ファンの宏 4,450 0 0 0 4,450
ホクシン 0 0 0 0 0
しんや 0 0 0 0 0
ゼンマツ 0 0 0 0 0
予想ポイント たいちょう たいちょう 競馬王 ぴかちゃん
回収率 トキ 編集長 chickens3

HOME 予想大会TOP 歴代優勝者